Automatic Counter Volumes

Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 24-Hour Annual Avg.
2011 10608 11219 11323 11435 11325 11605 10811 10923 10069 9902
2012 9625 10292 10598 11497 11736 12188 12180 12626 12285 12317 11288 10838 11456
2013 9753 11073 12009 12616 13325 13488 13342 13680 13318 13555 12244
2014
2015 15646 15532 16362 15891 16548 16141 16082 14458 13736
2016 13481 14658 15543 16631 16742 17006 16539 17112 16558 16807 15659 13744 15873
2017 12780 15122 16329 17082 17216 18635 17815 19391 17862 18371 16738 15805 16929
2018 15439 16672 17558 18443 18737 18963 18417 19057 18210 18463 16833 16157 17746
2019 16237 16293 18115 19002 19308 19963 19390 20353 19907 19783 18200 16874 18619
2020 16421 17372 15335 12836 15900 18012 17807 18324 18508 19016 16789 16800 16927
2021 17037 17580 19404 20498 21123 22137 22280 22951 21556 21010 19386 19956 20410
2022 18561 20478 21528 21723 22537 22595 22641 22058 21515
2023
2024