| Year | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | 24-Hour Annual Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||||||||
| 2019 | 3990 | 3672 | 3581 | 3041 | 2852 | ||||||||
| 2020 | 2612 | 3045 | 2883 | 1973 | 2910 | 3754 | 4473 | 4194 | 4071 | 3595 | 3351 | ||
| 2021 | 3942 | 4560 | 5428 | 5868 | 5704 | 5153 | 4388 | 4156 | 2952 | 4684 | |||
| 2022 | 3820 | 3932 | 3791 | ||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2025 |