| Year | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | 24-Hour Annual Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10890 | 12051 | 12743 | 14791 | 15401 | ||||||||
| 2014 | 11912 | 11896 | 12899 | 14029 | 21535 | 15711 | |||||||
| 2015 | 13991 | 15366 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2017 | 1475 | 1808 | 25484 | 25234 | 16015 | 12552 | |||||||
| 2018 | 14955 | 16378 | 16865 | 20517 | 19379 | 16840 | 16179 | 17545 | |||||
| 2019 | 15658 | 14554 | 15828 | ||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2025 |